The much-awaited RAPL 2026 – Season 5 is here, bringing together high-energy teams, thrilling fixtures, and non-stop cricketing action. With competitive groups, fast-paced matches, and strong local talent, this season promises excitement for players and spectators alike.
Whether you’re a player, supporter, or sponsor, here’s your complete guide to RAPL Season 5, including the match schedule, team fixtures, and what to expect from the tournament.
RAPL 2026 – Team List by Category & Groups
RAPL 2026 brings together power-packed teams across multiple categories, showcasing talent, experience, and competitive spirit. Below is the official team grouping for the tournament.
🔥 Open Men’s Category
The Open Men’s division features some of the strongest and most competitive teams, divided into Group A, Group B, and Group C.
🟦 Group A
- ANANTAM RHINOS
- ANANTAM EAGLES
- WHITE PEACOCK
- ANANTAM MONGOOSE
🟩 Group B
- DYNAMIC PANTHERS
- LIGHTNING TIGERS
- ANANTAM TUSKERS
- RAMS XI
🟧 Group C
- SCORPION WARRIORS
- ANANTAM COBRAS
- ANANTAM GRIZZLIES
- THUNDER WOLVES
- DARK HORSE
- MIGHTY BISONS
This category promises high-intensity matches with a perfect mix of power hitters and strategic bowlers.
🌸 Open Women’s Category
The Open Women’s league celebrates skill, teamwork, and rising women cricketers competing across two groups.
🟦 Group A
- FLIPPER DOLPHINS
- SKY HAWKS
- PINK PANTHERS
🟩 Group B
- SCORPION WARRIORS
- FLAMINGO XI
- FLATTERING BUTTERFLY
Fast-paced games and fearless performances make this category a must-watch.
🧓 40+ Men’s Category
Experience meets passion in the 40+ Men’s category, where seasoned players showcase class and consistency.
🟦 Group A
- ANANTAM WOLF
- ANANTAM SUPER SPIDER
- LIGHTNING TIGERS
- KNIGHT PANTHERS
🟩 Group B
- CROCODILE CRUSHERS
- ANANTAM LIONS
- ANANTAM TUSKERS
- LEGENDARY BULLS
This category adds depth, discipline, and thrilling cricketing moments to the tournament.
🏏 RAPL 2026 – Match Schedule (Day 1 | 23rd Jan – Friday)
| Match No | Day | Date | Start Time | End Time | Fixture | Team 1 | Team 2 | Format | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23rd Jan – Friday | 07:30 | 08:15 | A1 vs A2 | ANANTAM RHINOS | ANANTAM EAGLES | Open Mens | Group A |
| 2 | 1 | 23rd Jan – Friday | 08:15 | 09:00 | A3 vs A4 | WHITE PEACOCK | ANANTAM MONGOOSE | Open Mens | Group A |
| 3 | 1 | 23rd Jan – Friday | 09:00 | 09:45 | B1 vs B2 | DYNAMIC PANTHERS | LIGHTNING TIGERS | Open Mens | Group B |
| 4 | 1 | 23rd Jan – Friday | 09:45 | 10:30 | B3 vs B4 | ANANTAM TUSKERS | RAMS XI | Open Mens | Group B |
| 5 | 1 | 23rd Jan – Friday | 10:30 | 11:15 | C1 vs C2 | SCORPION WARRIORS | ANANTAM COBRAS | Open Mens | Group C |
| 6 | 1 | 23rd Jan – Friday | 11:15 | 12:00 | C3 vs C4 | ANANTAM GRIZZLIES | THUNDER WOLVES | Open Mens | Group C |
| 7 | 1 | 23rd Jan – Friday | 12:00 | 12:45 | C5 vs C6 | DARK HORSE | MIGHTY BISONS | Open Mens | Group C |
| 8 | 1 | 23rd Jan – Friday | 12:45 | 13:30 | A1 vs A3 | ANANTAM RHINOS | WHITE PEACOCK | Open Mens | Group A |
| 9 | 1 | 23rd Jan – Friday | 13:30 | 14:15 | A2 vs A4 | ANANTAM EAGLES | ANANTAM MONGOOSE | Open Mens | Group A |
| 10 | 1 | 23rd Jan – Friday | 14:15 | 15:00 | B1 vs B3 | DYNAMIC PANTHERS | ANANTAM TUSKERS | Open Mens | Group B |
| 11 | 1 | 23rd Jan – Friday | 15:00 | 15:45 | B2 vs B4 | LIGHTNING TIGERS | RAMS XI | Open Mens | Group B |
| 12 | 1 | 23rd Jan – Friday | 15:45 | 16:30 | C1 vs C3 | SCORPION WARRIORS | ANANTAM GRIZZLIES | Open Mens | Group C |
| 13 | 1 | 23rd Jan – Friday | 16:30 | 17:15 | C2 vs C5 | ANANTAM COBRAS | DARK HORSE | Open Mens | Group C |
| 14 | 1 | 23rd Jan – Friday | 17:15 | 18:00 | C4 vs C6 | THUNDER WOLVES | MIGHTY BISONS | Open Mens | Group C |
| 15 | 1 | 23rd Jan – Friday | 18:00 | 18:30 | A1 vs A2 | ANANTAM WOLF | ANANTAM SUPER SPIDER | 40+ Mens | Group A |
| 16 | 1 | 23rd Jan – Friday | 18:30 | 19:00 | A3 vs A4 | LIGHTNING TIGERS | KNIGHT PANTHERS | 40+ Mens | Group A |
| 17 | 1 | 23rd Jan – Friday | 19:00 | 19:30 | B1 vs B2 | CROCODILE CRUSHERS | ANANTAM LIONS | 40+ Mens | Group B |
| 18 | 1 | 23rd Jan – Friday | 19:30 | 20:00 | B3 vs B4 | ANANTAM TUSKERS | LEGENDRY BULLS | 40+ Mens | Group B |
| 19 | 1 | 23rd Jan – Friday | 20:00 | 20:30 | A1 vs A3 | ANANTAM WOLF | LIGHTNING TIGERS | 40+ Mens | Group A |
| 20 | 1 | 23rd Jan – Friday | 20:30 | 21:00 | A2 vs A4 | ANANTAM SUPER SPIDER | KNIGHT PANTHERS | 40+ Mens | Group A |
| 21 | 1 | 23rd Jan – Friday | 21:00 | 21:30 | B1 vs B3 | CROCODILE CRUSHERS | ANANTAM TUSKERS | 40+ Mens | Group B |
| 22 | 1 | 23rd Jan – Friday | 21:30 | 22:00 | B2 vs B4 | ANANTAM LIONS | LEGENDRY BULLS | 40+ Mens | Group B |
🏏 RAPL 2026 – Match Schedule (Day 2 | 24th Jan – Saturday)
| Match No | Day | Date | Start Time | End Time | Fixture | Team 1 | Team 2 | Format | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 24th Jan – Saturday | 07:30 | 08:15 | A1 vs A2 | FLIPPER DOLPHINS | SKY HAWKS | Open Womens | Group A |
| 24 | 2 | 24th Jan – Saturday | 08:15 | 09:00 | B1 vs B2 | SCORPION WARRIORS | FLAMINGO XI | Open Womens | Group B |
| 25 | 2 | 24th Jan – Saturday | 09:00 | 09:45 | A2 vs A3 | SKY HAWKS | PINK PANTHERS | Open Womens | Group A |
| 26 | 2 | 24th Jan – Saturday | 09:45 | 10:30 | C1 vs C4 | SCORPION WARRIORS | THUNDER WOLVES | Open Mens | Group C |
| 27 | 2 | 24th Jan – Saturday | 10:30 | 11:15 | C2 vs C6 | ANANTAM COBRAS | MIGHTY BISONS | Open Mens | Group C |
| 28 | 2 | 24th Jan – Saturday | 11:15 | 12:00 | C3 vs C5 | ANANTAM GRIZZLIES | DARK HORSE | Open Mens | Group C |
| 29 | 2 | 24th Jan – Saturday | 12:00 | 12:45 | A1 vs A4 | ANANTAM RHINOS | ANANTAM MONGOOSE | Open Mens | Group A |
| 30 | 2 | 24th Jan – Saturday | 12:45 | 13:30 | A2 vs A3 | ANANTAM EAGLES | WHITE PEACOCK | Open Mens | Group A |
| 31 | 2 | 24th Jan – Saturday | 13:30 | 14:15 | B1 vs B4 | DYNAMIC PANTHERS | RAMS XI | Open Mens | Group B |
| 32 | 2 | 24th Jan – Saturday | 14:15 | 15:00 | B2 vs B3 | LIGHTNING TIGERS | ANANTAM TUSKERS | Open Mens | Group B |
| 33 | 2 | 24th Jan – Saturday | 15:00 | 15:30 | A1 vs A4 | ANANTAM WOLF | KNIGHT PANTHERS | 40+ Mens | Group A |
| 34 | 2 | 24th Jan – Saturday | 15:30 | 16:00 | A2 vs A3 | ANANTAM SUPER SPIDER | LIGHTNING TIGERS | 40+ Mens | Group A |
| 35 | 2 | 24th Jan – Saturday | 16:00 | 16:30 | B1 vs B4 | CROCODILE CRUSHERS | LEGENDRY BULLS | 40+ Mens | Group B |
| 36 | 2 | 24th Jan – Saturday | 16:30 | 17:00 | B2 vs B3 | ANANTAM LIONS | ANANTAM TUSKERS | 40+ Mens | Group B |
| 37 | 2 | 24th Jan – Saturday | 17:00 | 17:45 | B2 vs B3 | FLAMINGO XI | FLATTERING BUTTERFLY | Open Womens | Group B |
| 38 | 2 | 24th Jan – Saturday | 17:45 | 18:30 | A1 vs A3 | FLIPPER DOLPHINS | PINK PANTHERS | Open Womens | Group A |
| 39 | 2 | 24th Jan – Saturday | 18:30 | 19:15 | B1 vs B3 | SCORPION WARRIORS | FLATTERING BUTTERFLY | Open Womens | Group B |
| 40 | 2 | 24th Jan – Saturday | 19:15 | 20:00 | A1 vs B4 | A1 Ranked | B4 Ranked | Open Mens | Group AB |
| 41 | 2 | 24th Jan – Saturday | 20:00 | 20:45 | A2 vs B3 | A2 Ranked | B3 Ranked | Open Mens | Group AB |
| 42 | 2 | 24th Jan – Saturday | 20:45 | 21:30 | A3 vs B2 | A3 Ranked | B2 Ranked | Open Mens | Group AB |
🏏 RAPL 2026 – Match Schedule (Day 3 | 25th Jan – Sunday)
| Match No | Day | Date | Start Time | End Time | Fixture | Team 1 | Team 2 | Format | Group / Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 3 | 25th Jan – Sunday | 07:30 | 08:15 | A4 vs B1 | A4 Ranked | B1 Ranked | Open Mens | Group AB |
| 44 | 3 | 25th Jan – Sunday | 08:15 | 09:00 | C1 vs C5 | SCORPION WARRIORS | DARK HORSE | Open Mens | Group C |
| 45 | 3 | 25th Jan – Sunday | 09:00 | 09:45 | C2 vs C4 | ANANTAM COBRAS | THUNDER WOLVES | Open Mens | Group C |
| 46 | 3 | 25th Jan – Sunday | 09:45 | 10:30 | C3 vs C6 | ANANTAM GRIZZLIES | MIGHTY BISONS | Open Mens | Group C |
| 47 | 3 | 25th Jan – Sunday | 10:30 | 11:15 | A1 vs B3 | A1 Ranked | B3 Ranked | Open Mens | Group AB |
| 48 | 3 | 25th Jan – Sunday | 11:15 | 12:00 | A2 vs B4 | A2 Ranked | B4 Ranked | Open Mens | Group AB |
| 49 | 3 | 25th Jan – Sunday | 12:00 | 12:45 | A3 vs B1 | A3 Ranked | B1 Ranked | Open Mens | Group AB |
| 50 | 3 | 25th Jan – Sunday | 12:45 | 13:30 | A4 vs B2 | A4 Ranked | B2 Ranked | Open Mens | Group AB |
| 51 | 3 | 25th Jan – Sunday | 13:30 | 14:15 | C1 vs C6 | SCORPION WARRIORS | MIGHTY BISONS | Open Mens | Group C |
| 52 | 3 | 25th Jan – Sunday | 14:15 | 15:00 | C2 vs C3 | ANANTAM COBRAS | ANANTAM GRIZZLIES | Open Mens | Group C |
| 53 | 3 | 25th Jan – Sunday | 15:00 | 15:45 | C4 vs C5 | THUNDER WOLVES | DARK HORSE | Open Mens | Group C |
| 54 | 3 | 25th Jan – Sunday | 15:45 | 16:30 | A1 vs B3 | A1 Ranked | B3 Ranked | Open Womens | Group A-B |
| 55 | 3 | 25th Jan – Sunday | 16:30 | 17:15 | A2 vs B2 | A2 Ranked | B2 Ranked | Open Womens | Group A-B |
| 56 | 3 | 25th Jan – Sunday | 17:15 | 18:00 | A3 vs B1 | A3 Ranked | B1 Ranked | Open Womens | Group A-B |
| 57 | 3 | 25th Jan – Sunday | 18:00 | 18:45 | AB Ranked 5 vs C Ranked 4 | AB Ranked 5 | C4 Ranked | Open Mens | Pre Quarter-Final |
| 58 | 3 | 25th Jan – Sunday | 18:45 | 19:30 | AB Ranked 1 vs Winner of Pre Quarters | AB Ranked 4 | C1 Ranked | Open Mens | Quarter-Final |
| 59 | 3 | 25th Jan – Sunday | 19:30 | 20:15 | AB Ranked 2 vs C3 | AB Ranked 3 | C2 Ranked | Open Mens | Quarter-Final |
| 60 | 3 | 25th Jan – Sunday | 20:15 | 21:00 | AB Ranked 3 vs C2 | AB Ranked 2 | C3 Ranked | Open Mens | Quarter-Final |
| 61 | 3 | 25th Jan – Sunday | 21:00 | 21:45 | AB Ranked 4 vs C1 | AB Ranked 1 | Winner of Pre Quarters | Open Mens | Quarter-Final |
🏏 RAPL 2026 – Match Schedule (Day 4 | 26th Jan – Monday)
| Match No | Day | Date | Start Time | End Time | Fixture | Team 1 | Team 2 | Format | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 4 | 26th Jan – Monday | 10:00 | 11:00 | A1 vs B2 | A1 | B2 | 40+ Mens | Semi Final |
| 63 | 4 | 26th Jan – Monday | 11:00 | 12:00 | B1 vs A2 | B1 | A2 | 40+ Mens | Semi Final |
| 64 | 4 | 26th Jan – Monday | 12:00 | 13:00 | Q1 vs Q3 | Q1 | Q3 | Open Mens | Semi Final |
| 65 | 4 | 26th Jan – Monday | 13:00 | 14:00 | Q4 vs Q2 | Q4 | Q2 | Open Mens | Semi Final |
| 66 | 4 | 26th Jan – Monday | 14:00 | 15:00 | AB Ranked 1 vs AB Ranked 4 | AB Ranked 1 | AB Ranked 4 | Open Womens | Semi Final |
| 67 | 4 | 26th Jan – Monday | 15:00 | 16:00 | AB Ranked 2 vs AB Ranked 3 | AB Ranked 2 | AB Ranked 3 | Open Womens | Semi Final |
| 68 | 4 | 26th Jan – Monday | 16:00 | 17:00 | Loser 1 vs Loser 2 | SF Loser 1 | SF Loser 2 | Open Mens | 3rd Place |
| 69 | 4 | 26th Jan – Monday | 17:00 | 18:00 | Winner 1 vs Winner 2 | SF Winner 1 | SF Winner 2 | 40+ Mens | Final |
| 70 | 4 | 26th Jan – Monday | 18:00 | 19:00 | Winner 1 vs Winner 2 | SF Winner 1 | SF Winner 2 | Open Mens | Final |
| 71 | 4 | 26th Jan – Monday | 19:00 | 20:00 | Winner 1 vs Winner 2 | SF Winner 1 | SF Winner 2 | Open Womens | Final |
| — | 4 | 26th Jan – Monday | 20:00 | 22:30 | Prize Distribution | Prize Distribution | — | Ceremony | Closing Event |


Leave a Reply