Regency Anantam Bus Service
BUS TIMING TABLE
Effective from 20th December 2025
MONDAY TO FRIDAY
| No | DEP. (ANANT) | ARR. (DOM.) |
|---|
| 1 | 05.30 AM | 05.45 AM |
| 2 | 06.00 AM | 06.15 AM |
| 3 | 06.15 AM | 06.30 AM |
| 4 | 06.30 AM | 06.45 AM |
| 5 | 06.40 AM | 06.50 AM |
| 6 | 06.50 AM | 07.00 AM |
| 7 | 07.00 AM | 07.10 AM |
| 8 | 07.10 AM (M) | 07.20 AM |
| 9 | 07.20 AM | 07.30 AM |
| 10 | 07.30 AM (M) | 07.40 AM |
| 11 | 07.40 AM | 07.50 AM |
| 12 | 07.50 AM (M) | 08.00 AM |
| 13 | 08.00 AM | 08.10 AM |
| 14 | 08.10 AM (M) | 08.20 AM |
| 15 | 08.20 AM | 08.30 AM |
| 16 | 08.30 AM (M) | 08.40 AM |
| 17 | 08.40 AM | 08.50 AM |
| 18 | 08.50 AM (M) | 09.00 AM |
| 19 | 09.00 AM | 09.15 AM |
| 20 | 09.10 AM | 09.25 AM |
| 21 | 09.20 AM | 09.35 AM |
| 22 | 09.30 AM | 09.45 AM |
| 23 | 09.45 AM | 10.00 AM |
| 24 | 10.00 AM | 10.15 AM |
| 25 | 10.15 AM | 10.30 AM |
| 26 | 10.30 AM | 10.45 AM |
| 27 | 10.45 AM | 11.00 AM |
| 28 | 11.00 AM | 11.15 AM |
| 29 | 11.15 AM | 11.30 AM |
| 30 | 11.30 AM | 11.45 AM |
| 31 | 11.45 AM | 12.00 PM |
| 32 | 12.00 PM | 12.15 PM |
| 33 | 12.30 PM | 12.45 PM |
| 34 | 01.00 PM | 01.15 PM |
| 35 | 02.00 PM | 02.15 PM |
| 36 | 03.00 PM | 03.15 PM |
| 37 | 03.30 PM | 03.45 PM |
| 38 | 04.00 PM | 04.15 PM |
| 39 | 04.30 PM | 04.45 PM |
| 40 | 05.00 PM | 05.15 PM |
| 41 | 05.30 PM | 05.45 PM |
| 42 | 05.45 PM | 06.00 PM |
| 43 | 06.00 PM | 06.15 PM |
| 44 | 06.15 PM | 06.30 PM |
| 45 | 06.30 PM | 06.45 PM |
| 46 | 06.45 PM | 07.00 PM |
| 47 | 07.00 PM | 07.15 PM |
| 48 | 07.10 PM | 07.25 PM |
| 49 | 07.20 PM | 07.35 PM |
| 50 | 07.30 PM | 07.45 PM |
| 51 | 07.40 PM | 07.55 PM |
| 52 | 07.50 PM | 08.05 PM |
| 53 | 08.00 PM | 08.15 PM |
| 54 | 08.10 PM | 08.25 PM |
| 55 | 08.20 PM | 08.35 PM |
| 56 | 08.30 PM | 08.45 PM |
| 57 | 08.40 PM | 08.55 PM |
| 58 | 08.50 PM | 09.05 PM |
| 59 | 09.00 PM | 09.15 PM |
| 60 | 09.15 PM | 09.30 PM |
| 61 | 09.30 PM | 09.45 PM |
| 62 | 09.45 PM | 10.00 PM |
| 63 | 10.00 PM | 10.20 PM (PP) |
| 64 | 10.20 PM | 10.40 PM (PP) |
| 65 | 10.40 PM | 11.00 PM (PP) |
| 66 | 11.15 PM | 11.30 PM (PP) |
Saturday
| DEP. (ANANT) | ARR. (DOM.) |
|---|
| 05.30 AM | 05.45 AM |
| 06.00 AM | 06.15 AM |
| 06.30 AM | 06.45 AM |
| 06.45 AM | 07.00 AM |
| 07.00 AM | 07.15 AM |
| 07.15 AM | 07.30 AM |
| 07.30 AM | 07.45 AM |
| 07.45 AM | 08.00 AM |
| 08.00 AM | 08.15 AM |
| 08.15 AM | 08.30 AM |
| 08.30 AM | 08.45 AM |
| 08.45 AM | 09.00 AM |
| 09.00 AM | 09.15 AM |
| 09.15 AM | 09.30 AM |
| 09.30 AM | 09.45 AM |
| 09.45 AM | 10.00 AM |
| 10.00 AM | 10.15 AM |
| 10.15 AM | 10.30 AM |
| 10.30 AM | 10.45 AM |
| 11.00 AM | 11.15 AM |
| 11.15 AM | 11.30 AM |
| 11.30 AM | 11.45 AM |
| 12.00 PM | 12.15 PM |
| 12.30 PM | 12.45 PM |
| 01.00 PM | 01.15 PM |
| 02.00 PM | 02.15 PM |
| 03.00 PM | 03.15 PM |
| 03.30 PM | 03.45 PM |
| 04.00 PM | 04.15 PM |
| 04.30 PM | 04.45 PM |
| 05.00 PM | 05.15 PM |
| 05.30 PM | 05.45 PM |
| 06.00 PM | 06.15 PM |
| 06.15 PM | 06.30 PM |
| 06.30 PM | 06.45 PM |
| 06.45 PM | 07.00 PM |
| 07.00 PM | 07.15 PM |
| 07.15 PM | 07.30 PM |
| 07.30 PM | 07.45 PM |
| 07.45 PM | 08.00 PM |
| 08.00 PM | 08.15 PM |
| 08.15 PM | 08.30 PM |
| 08.30 PM | 08.45 PM |
| 08.45 PM | 09.00 PM |
| 09.00 PM | 09.15 PM |
| 09.15 PM | 09.30 PM |
| 09.30 PM | 09.45 PM |
| 09.45 PM | 10.00 PM |
| 10.00 PM | 10.15 PM (PP) |
| 10.30 PM | 10.45 PM (PP) |
| — | 11.15 PM (PP) |
Sunday
| DEP. (ANANT) | ARR. (DOM.) |
|---|
| 07.30 AM | 07.50 AM |
| 08.00 AM | 08.20 AM |
| 08.30 AM | 08.50 AM |
| 09.00 AM | 09.20 AM |
| 09.30 AM | 09.50 AM |
| 10.00 AM | 10.20 AM |
| 10.30 AM | 10.50 AM |
| 11.00 AM | 11.20 AM |
| 11.30 AM | 11.50 AM |
| 12.00 PM | 12.20 PM |
| 01.00 PM | 01.20 PM |
| 02.00 PM | 02.20 PM |
| 03.00 PM | 03.20 PM |
| 04.00 PM | 04.20 PM |
| 05.00 PM | 05.20 PM |
| 05.30 PM | 05.50 PM |
| 06.00 PM | 06.20 PM |
| 06.30 PM | 06.50 PM |
| 07.00 PM | 07.20 PM |
| 07.30 PM | 07.50 PM |
| 08.00 PM | 08.20 PM |
| 08.30 PM | 08.50 PM |
| 09.00 PM | 09.20 PM |
| 09.30 PM | 09.50 PM |
| 10.00 PM | 10.20 PM (PP) |
ANANTAM BUS STOP ROUTE
- Circle – Tower No. 19 / 20
- Cress – Tower No. 9
- Alpine – Tower No. 1
- Zinnia – Tower No. 23
- Vicco Naka
- RB Jad Hospital
- Pendharkar College
- Gharda Circle
- Shelar Naka
- Tilak Chowk
- Sarvesh Hall
- Phadke Road
- Dombivli Station (East)
NOTE
- All pickup points before 05.00 PM will be PP Chambers.
- After 05.00 PM to 10.00 PM, pickup will be Pritam Jewellers, Phadke Road.
TERMS AND CONDITIONS
- Bus pass is renewed from 29th of every month till 05th of next month.
- Those who do not have bus pass for current month will be issued bus pass on 01st of next month.
- Date of expiry of the pass is written on the bus pass. Time given till 05th of every month to get bus pass.
- From 06th of every month, if passengers show expired bus pass, they will be fined.
- Bus checking staff are allowed to check tickets and monthly passes in running buses.
- If anyone has any objection, do not travel by our bus.
- We are already running extra buses during peak hours and will run more buses if needed.
- Do not give money to the conductor without taking the ticket. Tickets will be only issued for cash transactions.
- No tickets will be given for online transactions. The online transaction will be considered valid ticket for travelling during the journey.
- The bus will not stop anywhere other than the stops.
- It is mandatory for children of 3 years and above to have a bus pass or ticket.
- Extra time in boarding and alighting is provided to men or women of 60 years or above, handicapped and pregnant women.
- In case of loss of your bus pass, another bus pass will not be issued.
- Photo of bus pass in mobile phone and showing it at the time of journey is prohibited and not valid.
- You will not get a bus pass without photograph.
- Bus pass without photo will be considered invalid during the journey.
- Using others’ bus pass is strictly prohibited.
- Don’t get bus pass for outsiders on your flat number. If caught, the pass will be confiscated and fine will be imposed.